- 首頁
- >
- 2022-2023年來 水運會 得獎名單
個 人 全 能 成 績 |
|||
男子丁組 |
冠 軍 |
2A | 徐讚和 |
亞 軍 |
2B | 秦德迅 | |
季 軍 |
2E | 陳以高 | |
女子丙組 |
冠 軍 |
3E | 鄧尚恩 |
| 4E | 黃梓悠 | ||
季 軍 |
3B | 蔡晧琳 | |
男子丙組 |
冠 軍 |
3E | 黎鐘檡 |
亞 軍 |
3E | 曾朗琛 | |
季 軍 |
3C | 李承珈 | |
| 女子乙組 | 冠 軍 |
5E | 施凱喬 |
亞 軍 |
5D | 羅漫玲 | |
季 軍 |
5D | 吳佳儀 | |
男子乙組 |
冠 軍 |
5C | 韓旻昇 |
亞 軍 |
5A | 葉穎鏗 | |
季 軍 |
5E | 鍾思傑 | |
女子甲組 |
冠 軍 |
6C | 阮婧 |
亞 軍 |
6A | 李蕊 | |
季 軍 |
5B | 陳君烜 | |
男子甲組 |
冠 軍 |
6A | 何柏衡 |
亞 軍 |
6B | 李政彥 | |
季 軍 |
6A | 廖乘翊 | |
| 6C | 胡鐵贏 | ||
各組項目得獎名單 |
||
| 男子甲組100米自由式 | 冠 軍 | 6A 何柏衡 |
| 亞 軍 | 6B 李政彥 | |
| 季 軍 | 6A 廖乘翊 | |
| 男子甲組100米蛙式 | 冠 軍 | 6A 何柏衡 |
| 亞 軍 | 6A 廖乘翊 | |
| 男子甲組50米自由式 | 冠 軍 | 6A 何柏衡 |
| 亞 軍 | 6B 李政彥 | |
| 季 軍 | 6C 朱景博 | |
| 男子甲組50米背泳 | 冠 軍 | 6B 李政彥 |
| 亞 軍 | 6A 廖乘翊 | |
| 季 軍 | 6C 胡鐵贏 | |
| 男子甲組50米蛙式 | 冠 軍 | 6C 胡鐵贏 |
| 亞 軍 | 6C 朱景博 | |
| 季 軍 | 6B 鄺立旻 | |
| 男子乙組100米自由式 | 冠 軍 | 5C 韓旻昇 |
| 亞 軍 | 5E 鍾思傑 | |
| 季 軍 | 5A 徐讚科 | |
| 男子乙組100米蛙式 | 冠 軍 | 5A 葉穎鏗 |
| 亞 軍 | 5A 徐讚科 | |
| 季 軍 | 5D 曾以逸 | |
| 男子乙組50米自由式 | 冠 軍 | 5C 韓旻昇 |
| 亞 軍 | 5C 謝朗熙 | |
| 季 軍 | 5A 葉穎鏗 | |
| 男子乙組50米背泳 | 冠 軍 | 5C 謝朗熙 |
| 亞 軍 | 5A 葉穎鏗 | |
| 季 軍 | 5E 鍾思傑 | |
| 男子乙組50米蛙式 | 冠 軍 | 5C 韓旻昇 |
| 亞 軍 | 5E 鍾思傑 | |
| 季 軍 | 4A 饒敖誠 | |
| 男子丙組50米自由式 | 冠 軍 | 3E 黎鐘檡 |
| 亞 軍 | 4C 胡鐵嚴 | |
| 季 軍 | 3C 李承珈 | |
| 男子丙組50米蛙式 | 冠 軍 | 3E 黎鐘檡 |
| 亞 軍 | 3E 曾朗琛 | |
| 季 軍 | 4C 胡鐵嚴 | |
| 男子丙組25米自由式(蹬邊) | 冠 軍 | 3E 曾朗琛 |
| 亞 軍 | 4C 黃柏晞 | |
| 季 軍 | 3B 莫浚宏 | |
| 男子丙組25米背泳 | 冠 軍 | 3E 黎鐘檡 |
| 亞 軍 | 3C 李承珈 | |
| 季 軍 | 4C 胡鐵嚴 | |
| 男子丙組25米蛙式(蹬邊) | 冠 軍 | 3E 曾朗琛 |
| 亞 軍 | 3C 李承珈 | |
| 季 軍 | 3B 莫浚宏 | |
| 男子丁組25米自由式(蹬邊) | 冠 軍 | 2A 徐讚和 |
| 亞 軍 | 2E 陳以高 | |
| 季 軍 | 1B 李承澔 | |
| 男子丁組25米背泳 | 冠 軍 | 2A 徐讚和 |
| 亞 軍 | 2B 秦德迅 | |
| 季 軍 | 1B 李承澔 | |
| 男子丁組25米蛙式(蹬邊) | 冠 軍 | 2A 徐讚和 |
| 亞 軍 | 2E 陳以高 | |
| 季 軍 | 2B 秦德迅 | |
| 男子公開組50米蝶式 | 冠 軍 | 5C 韓旻昇 |
| 亞 軍 | 6A 何柏衡 | |
| 季 軍 | 6A 廖乘翊 | |
| 男子公開組100米個人四式 | 冠 軍 | 5C 韓旻昇 |
| 亞 軍 | 6A 廖乘翊 | |
| 季 軍 | 5C 謝朗熙 | |
| 女子甲組100米自由式 | 冠 軍 | 6C 阮婧 |
| 亞 軍 | 6A 李蕊 | |
| 女子甲組50米自由式 | 冠 軍 | 6C 阮婧 |
| 亞 軍 | 5B 陳君烜 | |
| 季 軍 | 6A 李蕊 | |
| 女子甲組50米蛙式 | 冠 軍 | 6C 阮婧 |
| 亞 軍 | 6E 譚塏晴 | |
| 女子乙組100米自由式 | 冠 軍 | 5E 施凱喬 |
| 亞 軍 | 5D 羅漫玲 | |
| 季 軍 | 5D 吳佳儀 | |
| 女子乙組100米蛙式 | 冠 軍 | 5D 劉棋潤 |
| 亞 軍 | 5D 楊晞延 | |
| 女子乙組50米自由式 | 冠 軍 | 5E 施凱喬 |
| 亞 軍 | 5D 羅漫玲 | |
| 季 軍 | 5D 楊晞延 | |
| 女子乙組50米背泳 | 冠 軍 | 5D 吳佳儀 |
| 亞 軍 | 5C 管頌晴 | |
| 女子乙組50米蛙式 | 冠 軍 | 5D 羅漫玲 |
| 亞 軍 | 5E 施凱喬 | |
| 季 軍 | 5D 劉棋潤 | |
| 女子丙組50米自由式 | 冠 軍 | 3E 鄧尚恩 |
| 亞 軍 | 3B 蔡皓琳 | |
| 季 軍 | 4B 翁樂恩 | |
| 女子丙組50米蛙式 | 冠 軍 | 3B 蔡皓琳 |
| 亞 軍 | 4E 黃梓悠 | |
| 季 軍 | 2E 汪語澄 | |
| 女子丙組25米自由式(蹬邊) | 冠 軍 | 3E 鄧尚恩 |
| 亞 軍 | 4B 翁樂恩 | |
| 季 軍 | 3B 莊善茹 | |
| 女子丙組25米背泳 | 冠 軍 | 4E 黃梓悠 |
| 亞 軍 | 3E 鄧尚恩 | |
| 季 軍 | 3B 蔡皓琳 | |
| 女子丙組25米蛙式(蹬邊) | 冠 軍 | 4E 黃梓悠 |
| 亞 軍 | 4D 伍梓熒 | |
| 季 軍 | 3C 葉祉妤 | |
| 女子公開組50米蝶式 | 冠 軍 | 6C 阮婧 |
| 亞 軍 | 5D 吳佳儀 | |
| 女子公開組100米個人四式 | 冠 軍 | 6C 阮婧 |
| 亞 軍 | 5E 施凱喬 | |
| 季 軍 | 5D 吳佳儀 | |

