2022﹣2023 獲派中學學位分配結果概況
學校名稱
|
獲派人數
|
學校名稱
|
獲派人數
|
協恩中學 | 1 | 聖公會曾肇添中學 | 14 |
德望學校 | 1 | 聖公會林裘謀中學 | 8 |
華仁書院(九龍) | 1 | 浸信會呂明才中學 | 1 |
皇仁書院 | 1 | 沙田循道衞理中學 | 1 |
喇沙書院 | 1 | 聖羅撒書院 | 2 |
華英書院 | 1 | 沙田蘇浙公學 | 2 |
沙田崇真中學 | 4 | 天主教郭得勝中學 | 2 |
沙田培英中學 | 3 | 聖母無玷聖心書院 | 2 |
沙田官立中學 | 4 | 馬鞍山崇真中學 | 3 |
五旬節林漢光中學 | 3 | 香港中文大學校友會 聯會陳震夏中學 |
3 |
香港九龍塘基督教中華 宣道會鄭榮之中學 |
3 | 青年會書院 | 3 |
保良局胡忠中學 | 1 | 鄧鏡波學校 | 1 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 1 | 香港神託會培基書院 | 1 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 7 | 德信中學 | 1 |
林大輝中學 | 5 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 2 |
上學期 中期試《龍虎榜》
2023至2024年度 上學期 ─ 中文科中期試 | ||||||
《龍虎榜》 | ||||||
班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 翟文愃 | 陳柏叡 | ||||
2B | 區上逸 | 莊紫寧 | 梁奕謙 | 李梓瑩 | ||
2D | 張婥琳 | 張嘉傑 | 冼頌恩 | 杜婧怡 | 王御政 | |
3A | 張嘉縈 | 徐讚和 | 林姮孜 | 林希謠 | 林柏晞 | |
3B | 鄭凱晴 | 藍心妤 | 林悦添 | 蘇悦晴 | ||
3C | 歐芷程 | 卓駿宏 | 劉籽芛 | 梁恩蕾 | 萬曉洋 | 楊承湛 |
3D | 曾紫翎 | 楊柏軒 | ||||
3E | 歐陽梓朗 | 周政希 | 鄺龑 | 李浠然 | 李安蕎 | 黃淏霆 |
4A | 蕭躍椿 | |||||
4B | 霍梓晴 | 游展滔 | ||||
4C | 呂晞妍 | 邱愷昕 | ||||
4D | 鄭雅希 | 廖灝瀅 | 鄭寒怡 | |||
4E | 封思行 | 韓欣彤 | 林晞澄 | |||
5A | 鄭敏晴 | 蔡凱晴 | 黃愷弘 | |||
5B | 梁銘軒 | 俞意 | ||||
5C | 廖苡喬 | |||||
5D | 陳姿妤 | 馮啟晉 | 關沂町 | 伍梓熒 | 湯曜榮 | 朱梓延 |
5E | 林倬而 | |||||
6A | 源天恩 |
|
|
|
| |
6B | 鄧愷悠 | 黃樂晴 |
|
|
|
|
6D | 吳鎵洳 | 吳沐然 |
|
|
|
|
6E | 何怡妡 | 廖灝瀧 | 戴正姸 | 陳可澄 |
|
|
2023至2024年度 上學期 ─ 英文科中期試 | ||||||
《龍虎榜》 | ||||||
班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 嚴卓翎 | 陳柏叡 | 李旻熹 |
|
|
|
2B | 陳頌欣 | 莊紫寧 | 何鋕澔 | 許藍月 |
|
|
2C | 盧皚穎 |
|
|
|
|
|
2D | 張嘉傑 | 謝立衡 |
|
|
|
|
2E | 鍾沛汛 | 林方圓 | 黃樂熙 | 任濼謙 | 印亦妍 |
|
3A | 張嘉縈 | 林姮孜 | 李睿澄 | 廖駿洛 |
|
|
3B | 鄭昊軒 | 鄭凱晴 | 藍心妤 | 林悦添 | 黃琛皓 |
|
3C | 鄭鈞瀚 | 卓駿宏 | 趙敏晴 | 李佩菲 | 楊承湛 |
|
3D | 曾紫翎 | 岑紫茵 | 洪梓航 |
|
|
|
3E | 張心悅 | 黃淏霆 | 葉思珩 |
|
|
|
4A | 王啟睿 | 麥恩諾 | 蕭躍椿 | 黃芷喬 |
|
|
4B | 霍梓晴 | 林一心 | 潘樂 | 游展滔 | 葉祉妤 | 姚程之 |
4C | 何承熹 | 呂晞妍 | 馬頌言 | 莫浚宏 | 黃晞曈 |
|
4D | 陳芓希 | 陳梓燊 | 陳酉襄 | 鄭雅希 | 符永勛 | 侯苡喬 |
4E | 封思行 | 梁紫芸 | 黃子進 | 伍樂萱 | 甄珀賢 |
|
5A | 陳芷喬 | 蔡凱晴 | 黃汘悦 | 嚴志灝 |
|
|
5B | 李睿曦 | 潘逸翹 | 謝卓言 | 俞意 |
|
|
5C | 李芷睿 | 盧皚霖 |
|
|
|
|
5D | 招竣珽 | 關沂町 | 梁子翹 | 葉軒楠 |
|
|
5E | 陳芝好 | 黃翊朗 | 王悠瑋 | 林倬而 |
|
|
6A | 盧樂軒 | 龍子玥 | 顏翠瑩 | 阮樂之 | 源天恩 |
|
6B | 張穗希 | 伍珀賢 |
|
|
|
|
6C | 歐愷翹 | 林子悦 |
|
|
|
|
6D | 陳慧雯 | 陳韻涵 | 林俊晞 |
|
|
|
6E | 陳可澄 | 廖灝瀧 | 戴正姸 |
|
|
|
2023至2024年度 上學期 ─ 數學科中期試 | ||||||
《龍虎榜》 | ||||||
班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 翟文愃 | 陳柏叡 | 鄭雅翹 | 蔡皓朗 |
|
|
2B | 區上逸 | 莊紫寧 | 郭致睿 | 梁奕謙 |
|
|
2D | 冼頌恩 | 杜婧怡 | 陳梓倬 | 陳相慈 | 湯日山 |
|
2E | 林方圓 | 譚雅芯 | 任濼謙 |
|
|
|
3A | 林希謠 | 李睿澄 | 廖駿洛 | 曾子希 | 邱䕒慜 |
|
3B | 林悦添 | 蘇悦晴 | 岑卓藍 | 徐寶晴 |
|
|
3C | 楊承湛 | 卓駿宏 | 張芊悦 | 宋家睿 |
|
|
3D | 楊柏軒 | 曾紫翎 |
|
|
|
|
3E | 周政希 | 葉思珩 | 汪語澄 | 胡文澔 | 葉承謙 |
|
4A | 蕭躍椿 | 王啟睿 |
|
|
|
|
4B | 張天諾 | 霍梓晴 | 游展滔 |
|
|
|
4C | 莊希澄 | 呂晞妍 | 黃晞曈 |
|
|
|
4D | 陳酉襄 | 鄭雅希 |
|
|
|
|
4E | 林晞澄 | 梁紫芸 | 曾朗琛 | 黃子進 |
|
|
5A | 蔡凱晴 |
|
|
|
|
|
5B | 潘逸翹 |
|
|
|
|
|
5C | 李芷睿 |
|
|
|
|
|
5D | 伍梓熒 | 王御津 | 馮啟晉 |
|
|
|
5E | 黎奕臻 | 許銘軒 | 陳芝好 |
|
|
|
6A | 源天恩 | 阮樂之 | 林筠皓 |
|
|
|
6B | 黃樂晴 | 余心怡 |
|
|
|
|
6C | 廖駿禧 |
|
|
|
|
|
6D | 陳韻涵鄒嘉韻 | 鄒嘉韻 | 黎立然 | 林俊晞 | 宋嘉恩 | 吳沐然 |
6E | 葉子謙 | 盛哲遠 | 戴正姸 |
|
|
|
上學期 學期試《龍虎榜》
中文科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 張嘉縈 | 徐讚和 | 林希謠 | 廖駿洛 | 曾子希 | |
2B | 鄭凱晴 | 藍心妤 | 林悦添 | 蘇悦晴 | ||
2C | 劉籽芛 | 張芊悅 | ||||
2D | 曾紫翎 | 楊柏軒 | ||||
2E | 鄺龑 | 胡文澔 | ||||
3B | 張天諾 | 呂晞妍 | 麥恩諾 | 吳銘悠 | 王若潼 | 游展滔 |
3C | 黃晞曈 | |||||
3D | 周子晉 | 封思行 | 何卓穎 | 吳嘉然 | 鄭寒怡 | |
3E | 陳酉襄 | 何梓朗 | 黃憶圓 | 廖灝瀅 | ||
4A | 鄭敏晴 | 蔡凱晴 | 江心逾 | 李芯誼 | 黃愷弘 | 嚴志灝 |
4B | 梁銘軒 | 顏頌朗 | 曾浩朗 | 謝卓言 | ||
4C | 陳希瀞 | 鄒千渝 | 李芷睿 | 廖苡喬 | 黃玥翹 | |
4D | 陳姿妤 | 關沂町 | 梁子翹 | 伍梓熒 | 朱梓延 | |
4E | 陳芯穎 | 葉竣天 | 黎奕臻 | 林倬而 | 鄧安殷 | 王芯喬 |
5A | 阮樂之 | 源天恩 | ||||
5B | 鄧愷悠 | 陳雅洛 | 黃樂晴 | |||
5C | 歐愷翹 | |||||
5D | 林俊晞 | 盧靖沛 | 吳鎵洳 | 吳沐然 | 楊晞延 | |
5E | 鍾以心 | 廖灝瀧 | 戴正姸 | |||
6A | 廖乘翊 | 王詩雯 | ||||
6B | 陳信基 | 何瑞桐 | 鄺立旻 | 伍子悠 | 葉巧兒 | |
6C | 陳樂怡 | 鍾滙楠 | 潘溢朗 | 鄧晉祐 | ||
6D | 李樂怡 | 盧建勛 | 黃希桐 | 黃睿朗 | 印亦宸 | |
6E | 吳靖俞 | 譚塏晴 |
英文科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 徐讚和 | 林姮孜 | 廖駿洛 | 曾子希 | ||
2B | 鄭昊軒 | 鄭凱晴 | 藍心妤 | 林悦添 | 黃琛皓 | 黃琛祐 |
2C | 張芊悅 | |||||
2D | 卓子淇 | 曾紫翎 | 方凱琳 | |||
2E | 張心悅 | 韓佳言 | 汪語澄 | 黃淏霆 | 葉思珩 | |
3A | 霍梓晴 | 黃心悅 | ||||
3B | 林一心 | 呂晞妍 | 麥恩諾 | 游展滔 | 邱愷昕 | |
3C | 陳柏陶 | 鍾滙迦 | 文凱瑤 | 蕭躍椿 | 黃晞曈 | |
3D | 陳芓希 | 侯苡喬 | 張馨然 | |||
3E | 鄭雅希 | 符永勛 | 何梓朗 | 黃子進 | ||
4A | 陳芷喬 | 陳彥銘 | 蔡凱晴 | 黃愷弘 | 嚴志灝 | |
4B | 梁銘軒 | 潘逸翹 | 俞意 | |||
4C | 賀鈞浩 | 李芷睿 | 盧皚霖 | 黃栢晞 | 黃玥翹 | 胡鐵嚴 |
4D | 招竣珽 | 馮啟晉 | 梁子翹 | 李忻曈 | 黃淏楓 | 葉軒楠 |
4E | 陳芝好 | 許銘軒 | 林倬而 | 藍慧僑 | 黃梓悠 | 王悠瑋 |
5A | 林筠皓 | 葉穎鏗 | 阮樂之 | 源天恩 | ||
5B | 周俊燁 | 李王豪 | 鄧愷悠 | 余心怡 | ||
5C | 陳立喬 | |||||
5D | 陳慧雯 | 陳韻涵 | 盧靖沛 | 鄧安倩 | 吳沐然 | |
5E | 陳可澄 | |||||
6A | 朱樂兒 | 林悅康 | 李蕊 | 彭偉焯 | ||
6B | 凌綽蔚 | 麥祉柔 | 伍子悠 | |||
6C | 鍾滙楠 | 葉美妍 | 潘溢朗 | 鄧晉祐 | 阮婧 | |
6D | 何薈兒 | 黎靖曈 | 李芷瑩 | 盧建勛 | 黃希桐 | 印亦宸 |
6E | 陳恩祈 | 程諾 | 郭晉立 | 李晞潼 | 甄顥程 |
數學科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 徐讚和 | 廖駿洛 | ||||
2B | 鄭凱晴 | 林悦添 | ||||
2C | 鄭鈞瀚 | 張芊悅 | 莊卓庭 | |||
2D | 黎溢鋒 | 楊柏軒 | ||||
2E | 黃淏霆 | 周政希 | 歐陽梓朗 | 何正灝 | 韓佳言 | 鄺龑 |
3A | 莊希澄 | 李弘睿 | ||||
3B | 張天諾 | 呂晞妍 | 麥恩諾 | 王啟睿 | 黃芷喬 | 游展滔 |
3C | 蕭躍椿 | 葉祉妤 | ||||
3D | 封思行 | 侯苡喬 | 吳嘉然 | |||
3E | 陳酉襄 | 符永勛 | 甄珀賢 | |||
4A | 陳芷喬 | 江心逾 | 黃愷弘 | 楊俊陞 | 嚴志灝 | 饒敖誠 |
4B | 俞意 | 梁銘軒 | 潘逸翹 | 顏頌朗 | 謝卓言 | |
4C | 林彥臻 | 鄒千渝 | 陳希瀞 | |||
4D | 馮啟晉 | 梁子翹 | 王御津 | |||
4E | 許銘軒 | 葉竣天 | 黎奕臻 | 林倬而 | 鄧安殷 | 王悠瑋 |
5A | 源天恩 | 盧樂軒 | ||||
5B | 黃熙哲 | |||||
5C | 馮馨瞳 | 廖駿禧 | ||||
5D | 林俊晞 | 盧靖沛 | 吳鎵洳 | 柯焯嵐 | 宋嘉恩 | 楊晞延 |
5E | 葉子謙 | 廖灝瀧 | 戴正姸 | 葉迅匡 | ||
6A | 鄭皓文 | 林悅康 | 彭偉焯 | 黃卓霆 | ||
6B | 何瑞桐 | 凌綽蔚 | 伍子悠 | |||
6C | 葉美妍 | 潘溢朗 | 譚愷恩 | 陳樂怡 | 鍾滙楠 | 梁力哲 |
6D | 李樂怡 | 盧建勛 | 黃希桐 | 印亦宸 | ||
6E | 甄顥程 |
上學期 學期試《進步榜》
下學期 中期試《龍虎榜》
中文科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
1A | 陳柏叡 | |||||
1B | 莊紫寧 | 梁奕謙 | ||||
1C | 黃裕灃 | |||||
1D | 張婥琳 | 冼頌恩 | 劉子瑜 | 湯日山 | 黃浚霆 | 王御政 |
1E | 黃樂熙 | 黃子潁 | ||||
2A | 張嘉縈 | 徐讚和 | 林希謠 | 黃康澄 | ||
2B | 蘇悅晴 | 藍心妤 | ||||
2C | 張芊悅 | 萬曉洋 | ||||
2D | 蘇至臻 | 曾紫翎 | 楊柏軒 | |||
2E | 張心悅 | 周政希 | 何正灝 | 鄺龑 | 黃淏霆 | 胡文澔 |
3A | 霍梓晴 | |||||
3B | 李恩翹 | 呂晞妍 | 王啟睿 | 邱愷昕 | 姚程之 | |
3C | 梁彥熙 | 葉祉妤 | ||||
3D | 周子晉 | 封思行 | 何卓穎 | 梁紫芸 | 馬頌言 | 吳嘉然 |
3E | 鄭雅希 | 林晞澄 | 廖灝瀅 | 邱奕芯 | ||
4A | 陳芷喬 | 鄭敏晴 | 蔡凱晴 | 嚴志灝 | ||
4B | 俞意 | 曾浩朗 | ||||
4C | 梁徳雅 | 廖苡喬 | ||||
4D | 陳姿妤 | 關沂町 | 梁子翹 | 黄淏楓 | 王御津 | |
4E | 關止傜 | 鄧安殷 | ||||
5A | 周伽縉 | 盧樂軒 | 馬詩幸 | 王澤宸 | 阮樂之 | 源天恩 |
5B | 李王豪 | 潘凱晴 | 鄧愷悠 | 邢增熙 | 余心怡 | |
5C | 陳映嵐 | 馮馨瞳 | 林子悅 | 潘薏晴 | ||
5D | 林俊晞 | 盧靖沛 | 吳鎵洳 | 柯焯嵐 | 吳沐然 | |
5E | 陳茵希 | 蔡卓恩 | 戴正妍 | 湯韻祺 | ||
6A | 鄭皓文 | 張深悅 | 林悅康 | 廖乘翊 | 王詩雯 | 王永川 |
6B | 凌綽蔚 | 伍子悠 | 葉巧兒 | |||
6C | 陳樂怡 | 鍾滙楠 | 林潔慧 | 潘溢朗 | 鄧晉祐 | 曾紫晴 |
6D | 黃希桐 | 駱詠萱 | 黎靖瞳 | 印亦宸 | 盧建勛 | 陳樂行 |
6E | 郭汶筠 | 吳靖俞 | 譚塏晴 | 甄顥程 |
英文科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
1A | 陳柏叡 | 蔡皓朗 | 金芷瑜 | 黃鎵灃 | 嚴卓翎 | |
1B | 莊紫寧 | 梁奕謙 | 陳梓皓 | 許藍月 | 羅頌昇 | 陳頌欣 |
1D | 張卓堯 | 蘇靖嵐 | 杜婧怡 | 謝立衡 | ||
1E | 黃樂熙 | 印亦妍 | 林方圓 | 黃子潁 | ||
2A | 徐讚和 | 林姮孜 | 李睿澄 | 廖駿洛 | ||
2B | 藍心妤 | 林悅添 | 廖朗堯 | 黃琛皓 | ||
2C | 鄭鈞瀚 | 張芊悅 | 羅旭晴 | 黃維韜 | 邱海悅 | |
2D | 楊柏軒 | 岑紫茵 | 洪梓航 | 李濬謙 | 曾紫翎 | |
2E | 張心悅 | 何正灝 | 李安蕎 | 汪語澄 | 黃淏霆 | |
3B | 林一心 | 呂晞妍 | 王啟睿 | 游展滔 | 姚程之 | |
3C | 蕭躍椿 | 黃晞曈 | ||||
3D | 陳芋希 | 侯苡喬 | 何卓穎 | 粱紫芸 | 馬頌言 | |
3E | 鄒紫翹 | 鄭雅希 | 何梓朗 | 黄子進 | 甄珀賢 | |
4A | 陳彥銘 | 鄭敏晴 | 蔡凱晴 | 江心逾 | 嚴志灝 | |
4B | 顏頌朗 | 俞意 | ||||
4C | 李芷睿 | 黄栢晞 | ||||
4D | 梁子翹 | 黃淏楓 | ||||
4E | 陳芝好 | 許銘軒 | 關止傜 | 黎奕臻 | 王悠瑋 | 黃翊朗 |
5A | 卓心妍 | 林筠皓 | 李昕琳 | 龍子玥 | 阮樂之 | 源天恩 |
5B | 周俊燁 | 李王豪 | 鄧愷悠 | 余心怡 | ||
5C | 王綽言 | 歐愷翹 | ||||
5D | 陳慧雯 | 陳韻涵 | 羅漫玲 | 盧靖沛 | 吳鎵洳 | 曾以逸 |
5E | 廖灝瀧 | 湯韻祺 | 葉迅匡 | |||
6A | 林悅康 | |||||
6B | 凌綽蔚 | 葉巧兒 | 何瑞桐 | 鄺立旻 | ||
6C | 鍾滙楠 | 葉美妍 | 鄧晉祐 | 曾紫晴 | 胡鐵贏 | |
6D | 高海延 | 黎靖曈 | 駱詠萱 | 黃希桐 | 印亦宸 | |
6E | 陳恩祈 | 郭沛盈 | 吳靖俞 |
數學科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
1A | 陳柏叡 | 鄭雅翹 | 蔡皓朗 | 馮恩 | 李旻熹 | 黃鎵灃 |
1B | 區上逸 | 梁奕謙 | 郭致睿 | |||
1D | 王御政 | 蘇靖嵐 | 杜婧怡 | 湯日山 | ||
1E | 黃子潁 | |||||
2A | 陳貝宜 | 徐讚和 | 邱䕒慜 | 廖駿洛 | 林姮孜 | 盧樂天 |
2B | 蘇悅晴 | |||||
2D | 黎溢鋒 | 岑紫茵 | 楊柏軒 | |||
2E | 周政希 | 黃淏霆 | 歐陽梓朗 | |||
3A | 霍梓晴 | 黃心悅 | 梁君齊 | |||
3B | 張天諾 | 呂晞妍 | 麥恩諾 | 黄芷喬 | 游展滔 | |
3C | 蕭躍椿 | 梁彥熙 | 鍾滙迦 | 黄晞曈 | 陳柏陶 | |
3D | 封思行 | 吳嘉然 | 周子晉 | 何卓穎 | ||
3E | 黃子進 | 鄭雅希 | 何梓朗 | 陳酉襄 | 鄒紫翹 | 陳政熙 |
4A | 陳芷喬 | 張樂芯 | 蔡凱晴 | 馮靖旂 | 黄愷弘 | 嚴志灝 |
4B | 顏頌朗 | 俞意 | 李明軒 | 張樂言 | ||
4D | 高皓峰 | 鄒千渝 | ||||
4C | 馮啟晉 | 關沂町 | 梁子翹 | 黃淏楓 | ||
4E | 許銘軒 | 關止傜 | 黎奕臻 | 林倬而 | ||
5A | 周伽縉 | 源天恩 | 徐讚科 | 林筠皓 | 盧樂軒 | 王澤宸 |
5B | 黃樂晴 | 黃熙哲 | ||||
5C | 韓旻昇 | 廖駿禧 | 潘薏晴 | |||
5D | 鄒嘉韻 | 林俊晞 | 盧靖沛 | 吳鎵洳 | 吳沐然 | 楊晞延 |
5E | 葉子謙 | 廖灝瀧 | 戴正妍 | |||
6A | 張深悅 | 彭偉焯 | 王詩雯 | |||
6B | 何瑞桐 | 伍子悠 | 潘朗熙 | |||
6C | 葉美妍 | 潘溢朗 | 鄧晉祐 | 鍾滙楠 | 譚愷恩 | |
6D | 印亦宸 | 李樂怡 | 駱詠萱 | 盧建勛 | 黎靖曈 | 黃希桐 |
6E | 王子璐 | 甄顥程 |
下學期 學期試《龍虎榜》
中文科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
1A | 陳蕊雅 | 徐讚和 | 林希謠 | 廖駿洛 | 曾子希 | 黃康澄 |
1B | 鄭凱晴 | 鍾念圻 | 藍心妤 | 林悦添 | 劉芷翹 | 蘇悦晴 |
1C | 張芊悅 | 趙敏晴 | 劉籽芛 | 梁恩蕾 | 邱海悦 | |
1D | 曾紫翎 | 楊柏軒 | ||||
1E | 鄺龑 | 梁日翹 | 黃淏霆 | |||
2A | 連心悅 | |||||
2B | 呂晞妍 | 游展滔 | ||||
2D | 封思行 | 何卓穎 | 邱愷昕 | |||
2E | 陳政熙 | 鄭雅希 | 林晞澄 | 廖灝瀅 | 曾朗琛 | 葉璦寧 |
3A | 黃玥翹 | 李明軒 | 張樂芯 | 廖苡喬 | ||
3B | 江心逾 | 梁銘軒 | 顏頌朗 | 曾浩朗 | 胡詠喬 | |
3C | 陳頌謙 | 鄭敏晴 | 蔡凱晴 | 謝卓言 | 楊俊陞 | 冼文晞 |
3D | 關沂町 | 鄧安殷 | ||||
3E | 陳姿妤 | 高海瑩 | 林倬而 | 梁子翹 | 黃翊朗 | |
4A | 徐讚科 | 盧樂軒 | 顏翠瑩 | 阮樂之 | 源天恩 | |
4B | 陳雅洛 | 李王豪 | 鄧愷悠 | |||
4C | 歐愷翹 | 韓旻昇 | 廖駿禧 | 潘薏晴 | ||
4D | 吳鎵洳 | 吳沐然 | 盧靖沛 | |||
4E | 葉子謙 | 廖灝瀧 | 戴正姸 | |||
5A | 林悅康 | 廖乘翊 | ||||
5B | 陳信基 | 凌綽蔚 | 伍子悠 | 岑紫晴 | 詹淨壹 | 葉巧兒 |
5C | 陳靖匋 | 鍾滙楠 | 葉美妍 | 譚愷恩 | 鄧晉祐 | |
5D | 黎靖曈 | 李芷瑩 | 駱詠萱 | 黃希桐 | ||
5E | 郭沛盈 | 譚塏晴 | ||||
6A | 李晴 | 蘇力希 | ||||
6B | 張恩晞 | 藍樂姸 | ||||
6C | 林樂思 | 潘哲 | 饒逸 | |||
6D | 鍾詩慧 | 莫祖瑩 | 游卓能 | 吳昭榆 | ||
6E | 陳逸恒 | 周柏然 | 崔朗希 | 盧金弦 | 麥穎怡 | 黃翊翹 |
英文科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
1A | 徐讚和 | 賀艾文 | 廖駿洛 | 曾子希 | ||
1B | 藍心妤 | 林悦添 | 劉芷翹 | 譚軒睿 | 黃琛皓 | 黃琛祐 |
1C | 張芊悅 | |||||
1D | 方凱琳 | 岑紫茵 | 曾紫翎 | 楊柏軒 | ||
1E | 歐陽梓朗 | 何正灝 | 韓佳言 | 葉思珩 | ||
2B | 呂晞妍 | 姚程之 | 王啟睿 | |||
2C | 陳柏陶 | 文凱瑤 | 黃晞曈 | |||
2D | 封思行 | 侯苡喬 | 馬頌言 | 邱愷昕 | ||
2E | 鄒紫翹 | 鄭雅希 | 何梓朗 | 胡天藍 | 甄珀賢 | |
3A | 陳希瀞 | 陳芷喬 | 陳彥銘 | 李芯誼 | ||
3B | 江心逾 | 黎顥堯 | 梁銘軒 | |||
3C | 蔡凱晴 | 劉沛淇 | ||||
3D | 招竣珽 | 葉軒楠 | ||||
3E | 許銘軒 | 高海瑩 | 黎奕臻 | 梁子翹 | 黃靖昕 | 楊守望 |
4A | 徐讚科 | 源天恩 | ||||
4B | 張穗希 | 鄧愷悠 | 余心怡 | |||
4C | 歐愷翹 | |||||
4D | 吳鎵洳 | 柯焯嵐 | 單一心 | |||
4E | 陳茵希 | 林芷鎣 | ||||
5A | 鄭皓文 | 林悅康 | 王永川 | |||
5B | 何瑞桐 | 鄺立旻 | 伍子悠 | |||
5C | 鍾滙楠 | 葉美妍 | 潘溢朗 | 鄧晉祐 | 曾紫晴 | 阮婧 |
5D | 高海延 | 黎靖曈 | 李芷瑩 | 黃希桐 | 黃睿朗 | 印亦宸 |
5E | 陳恩祈 | 程諾 | 李晞潼 | 吳天浠 | ||
6B | 區上哲 | 江恩喬 | 胡佳弘 | |||
6C | 林晴 | |||||
6D | 鍾詩慧 | 梁洛雯 | 潘栢喬 | 游卓能 | ||
6E | 趙子鋒 | 周柏然 | 劉棋淂 | 麥穎怡 | 王博謙 |
數學科 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
1A | 李睿澄 | 徐讚和 | 葉承謙 | 廖駿洛 | 林希謠 | 黃康澄 |
1B | 鍾念圻 | 藍心妤 | 林悦添 | 盧頌澄 | 毛睿呈 | |
1C | 歐芷程 | 鄭鈞瀚 | 劉籽芛 | 黃維韜 | ||
1D | 黎溢鋒 | 林文捷 | 李濬謙 | 岑紫茵 | 曾紫翎 | 楊柏軒 |
1E | 韓佳言 | 歐陽梓朗 | 胡文澔 | 黎偲行 | 黃淏霆 | |
2B | 麥恩諾 | 王啟睿 | 黃芷喬 | 游展滔 | 姚程之 | |
2C | 何允瑤 | 蕭躍椿 | ||||
2D | 侯苡喬 | 賴心悅 | ||||
2E | 鄭雅希 | 林晞澄 | 盧樂恩 | 黃子進 | 胡天藍 | |
3A | 陳柏行 | 李明軒 | ||||
3B | 黎顥堯 | 江心逾 | 林彥臻 | 梁銘軒 | 顏頌朗 | 曾浩朗 |
3C | 蔡凱晴 | 冼文晞 | ||||
3D | 伍梓熒 | 鄧安殷 | 藍慧僑 | 陳梓淇 | ||
3E | 高海瑩 | 黎奕臻 | 林倬而 | 梁子翹 | 湯曜榮 | 黃淏楓 |
4A | 盧樂軒 | 源天恩 | ||||
4B | 鄧愷悠 | |||||
4C | 廖駿禧 | |||||
4D | 盧靖沛 | 陳少泓 | 吳沐然 | 楊晞延 | 吳鎵洳 | |
4E | 葉子謙 | 廖灝瀧 | 林芷鎣 | 戴正姸 | 陳可澄 | 何怡妡 |
5A | 彭偉焯 | |||||
5B | 岑紫晴 | 潘朗熙 | 伍子悠 | |||
5C | 鄧晉祐 | 葉美妍 | 鍾滙楠 | 潘溢朗 | ||
5D | 陳樂行 | 印亦宸 | 黃希桐 | 駱詠萱 | 陳恩臨 | |
5E | 陳樂儁 | 陳恩祈 | 程諾 | 譚塏晴 | 鄧贊希 | 黃天行 |
6A | 陳希曈 | 李晴 | 葉卓維 | |||
6B | 區上哲 | 藍樂姸 | 李嘉翹 | |||
6C | 岑頌寧 | 羅慧琳 | 潘哲 | 饒逸 | 陳君燁 | |
6D | 莫祖瑩 | 吳昭榆 | 徐沁怡 | 游卓能 | ||
6E | 陳逸恒 | 張晉瑋 | 盧金弦 | 宋尚熹 | 謝海玉 |