2025-2026年度 陸運會比賽成績
04/02/2026
陸運會比賽成績
| 項目 | 班別 | 姓名 | 獎項 | 項目 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
| 女乙200米 | 5D | 戴盈沖 | 冠軍 | 女丙100米 | 4E | 林卓瞳 | 冠軍 |
| 5E | 卓子淇 | 亞軍 | 4A | 莊紫寧 | 亞軍 | ||
| 5C | 蘇悅晴 | 季軍 | 3C | 李敏如 | 季軍 | ||
| 男乙200米 | 5E | 潘智昊 | 冠軍 | 男丙100米 | 4A | 蔡皓朗 | 冠軍 |
| 5C | 溫焯鏗 | 亞軍 | 4C | 黃樂仁 | 亞軍 | ||
| 5C | 林悅添 | 季軍 | 4B | 陳宏樂 | 季軍 | ||
| 女甲200米 | 6B | 葉祉妤 | 冠軍 | 女乙100米 | 5C | 余日桐 | 冠軍 |
| 6A | 蔡皓琳 | 亞軍 | 5E | 汪語澄 | 亞軍 | ||
| 6A | 吳沚諾 | 季軍 | 5C | 張芊悅 | 季軍 | ||
| 男甲200米 | 6E | 區煒楠 | 冠軍 | 男乙100米 | 5A | 史恩齊 | 冠軍 |
| 6A | 陳奕言 | 亞軍 | 5C | 黃維韜 | 亞軍 | ||
| 6D | 吳焯堯 | 季軍 | 5B | 施凱竣 | 季軍 | ||
| 女甲400米 | 6D | 盛海晴 | 冠軍 | 女甲100米 | 6E | 封思行 | 冠軍 |
| 6E | 梁紫芸 | 亞軍 | 6C | 李心妍 | 亞軍 | ||
| 6D | 張芮珺 | 季軍 | 6A | 莊善茹 | 季軍 | ||
| 男甲400米 | 6D | 黎鐘檡 | 冠軍 | 男甲100米 | 6D | 陳梓燊 | 冠軍 |
| 6E | 曾朗琛 | 亞軍 | 6A | 麥恩諾 | 亞軍 | ||
| 6A | 李承珈 | 季軍 | 6B | 陳柏陶 | 季軍 | ||
| 女丙60米 | 4A | 黃愷瑤 | 冠軍 | 三年級男女混合接力 | 3B | 冠軍 | |
| 4D | 梁昕彤 | 亞軍 | 3D | 亞軍 | |||
| 4B | 梁晞彤 | 季軍 | 3A | 季軍 | |||
| 男丙60米 | 4A | 何鋕澔 | 冠軍 | 四年級男女混合接力 | 4A | 冠軍 | |
| 4C | 黃鎵灃 | 亞軍 | 4E | 亞軍 | |||
| 4E | 黃祉晨 | 季軍 | 4B | 季軍 | |||
| 女乙60米 | 5E | 張心悅 | 冠軍 | 五年級男女混合接力 | 5D | 冠軍 | |
| 5B | 藍心妤 | 亞軍 | 5C | 亞軍 | |||
| 4E | 譚雅芯 | 季軍 | 5E | 季軍 | |||
| 男乙60米 | 5D | 黃淏霆 | 冠軍 | 六年級男女混合接力 | 6D | 冠軍 | |
| 5D | 黎偲行 | 亞軍 | 6E | 亞軍 | |||
| 5D | 盧卓廷 | 季軍 | 6A | 季軍 | |||
| 女甲60米 | 6B | 黃梓庭 | 冠軍 | ||||
| 6C | 林悅芊 | 亞軍 | |||||
| 6A | 嚴貝宜 | 季軍 | |||||
| 男甲60米 | 6C | 王樂軒 | 冠軍 | ||||
| 6E | 吳嘉然 | 亞軍 | |||||
| 6D | 周子晉 | 季軍 | |||||
| 項目 | 班別 | 姓名 | 獎項 | 項目 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
| 男甲壘球 | 6A | 麥恩諾 | 冠軍 | 男乙跳遠 | 5D | 黃淏霆 | 冠軍 |
| 6C | 馬頌言 | 亞軍 | 5C | 溫焯鏗 | 亞軍 | ||
| 6E | 曾朗琛 | 季軍 | 5B | 譚軒睿 | 季軍 | ||
| 女甲壘球 | 6E | 譚尹婷 | 冠軍 | 女乙跳遠 | 5D | 陳靖潼 | 冠軍 |
| 6E | 鄧尚恩 | 亞軍 | 4E | 譚雅芯 | 亞軍 | ||
| 6D | 張芮珺 | 季軍 | 5A | 徐寶晴 | 季軍 | ||
| 男甲跳遠 | 6E | 區煒楠 | 冠軍 | 男乙壘球 | 5D | 盧卓廷 | 冠軍 |
| 6A | 陳奕言 | 亞軍 | 5A | 徐讚和 | 亞軍 | ||
| 6D | 黎鐘檡 | 季軍 | 5A | 萬曉洋 | 季軍 | ||
| 女甲跳遠 | 6C | 林悅芊 | 冠軍 | 女乙壘球 | 5E | 張心悅 | 冠軍 |
| 6B | 黃梓庭 | 亞軍 | 5E | 鍾希兒 | 亞軍 | ||
| 6C | 李心妍 | 季軍 | 5E | 李浠然 | 季軍 | ||
| 男甲跳高 | 6D | 陳梓燊 | 冠軍 | 男乙跳高 | 5A | 史恩齊 | 冠軍 |
| 6D | 吳焯堯 | 亞軍 | 5A | 莊卓庭 | 亞軍 | ||
| 6D | 周子晉 | 季軍 | 4E | 譚文雋 | 季軍 | ||
| 女甲跳高 | 6E | 楊凱雯 | 冠軍 | 女乙跳高 | 5A | 陳貝宜 | 冠軍 |
| 6C | 黃晞曈 | 亞軍 | 5B | 林姮孜 | 亞軍 | ||
| 6B | 林一心 | 季軍 | 5C | 張芊悅 | 季軍 | ||
| 男甲鉛球 | 6C | 馬浚樂 | 冠軍 | 男丙跳遠 | 4A | 蔡皓朗 | 冠軍 |
| 6B | 何瑞恆 | 亞軍 | 4A | 何鋕澔 | 亞軍 | ||
| 5B | 岑朗言 | 季軍 | 4A | 周柏朗 | 季軍 | ||
| 女甲鉛球 | 6A | 吳沚諾 | 冠軍 | 女丙跳遠 | 3B | 陳心悅 | 冠軍 |
| 6E | 張馨然 | 亞軍 | 4A | 吳攸 | 亞軍 | ||
| 6C | 吳銘悠 | 季軍 | 4A | 莊紫寧 | 季軍 | ||

